













<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G0LF.com.ar &#187; Yahoo Golf</title>
	<atom:link href="http://www.g0lf.com.ar/category/yahoo-golf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g0lf.com.ar</link>
	<description>Page about G0LF</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:12:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Levin lidera en Arizona</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/05/levin-lidera-en-arizona.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/05/levin-lidera-en-arizona.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2012/02/05/levin-lidera-en-arizona.html</guid>
		<description><![CDATA[Spencer Levin lidera la tercera jornada del torneo Phoenix Open del PGA Tour de golf, que se desarrolla en el TPC de Scottsdale (Arizona, EEUU). El estadounidense firmó una tarjeta con 68 golpes, para acumular 196, 17 bajo el par del campo. Permalink: Levin lidera en Arizona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spencer Levin lidera la tercera jornada del torneo Phoenix Open del PGA Tour de golf, que se desarrolla en el TPC de Scottsdale (Arizona, EEUU). El estadounidense firmó una tarjeta con 68 golpes, para acumular 196, 17 bajo el par del campo.</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3140260" target="_blank">Levin lidera en Arizona</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/05/levin-lidera-en-arizona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercialbank Qatar Masters presented by Doplhi &#8211; El escocés Lawrie toma el mando</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-presented-by-doplhi-el-escoces-lawrie-toma-el-mando.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-presented-by-doplhi-el-escoces-lawrie-toma-el-mando.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-presented-by-doplhi-el-escoces-lawrie-toma-el-mando.html</guid>
		<description><![CDATA[El veterano escocés Paul Lawrie, de 43 años, afrontará desde el liderato la tercera y última ronda del Masters de Catar, después de firmar una tarjeta con 67 golpes (-5). Por su parte, Sergio García es ahora el mejor español en el séptimo puesto, a cuatro golpes de la cabeza. Permalink: Commercialbank Qatar Masters presented [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El veterano escocés Paul Lawrie, de 43 años, afrontará desde el liderato la tercera y última ronda del Masters de Catar, después de firmar una tarjeta con 67 golpes (-5). Por su parte, Sergio García es ahora el mejor español en el séptimo puesto, a cuatro golpes de la cabeza.</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3139180" target="_blank">Commercialbank Qatar Masters presented by Doplhi &#8211; El escocés Lawrie toma el mando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/commercialbank-qatar-masters-presented-by-doplhi-el-escoces-lawrie-toma-el-mando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spencer Levin, líder tras una segunda jornada inconclusa</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/spencer-levin-lider-tras-una-segunda-jornada-inconclusa.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/spencer-levin-lider-tras-una-segunda-jornada-inconclusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/spencer-levin-lider-tras-una-segunda-jornada-inconclusa.html</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Spencer Levin es el nuevo líder del Phoenix Open, un torneo del PGA Tour y que se desarrolla en el TPC de Scottsdale (Arizona), después de una segunda jornada que tampoco pudo finalizar. Permalink: Spencer Levin, líder tras una segunda jornada inconclusa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estadounidense Spencer Levin es el nuevo líder del Phoenix Open, un torneo del PGA Tour y que se desarrolla en el TPC de Scottsdale (Arizona), después de una segunda jornada que tampoco pudo finalizar.</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3138825" target="_blank">Spencer Levin, líder tras una segunda jornada inconclusa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/04/spencer-levin-lider-tras-una-segunda-jornada-inconclusa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María Hernández, 14ª a 9 golpes de la coreana Ryu</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/maria-hernandez-14%c2%aa-a-9-golpes-de-la-coreana-ryu.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/maria-hernandez-14%c2%aa-a-9-golpes-de-la-coreana-ryu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/maria-hernandez-14%c2%aa-a-9-golpes-de-la-coreana-ryu.html</guid>
		<description><![CDATA[La española María Hernández firmó 67 golpes en la segunda ronda del Masters de Australia, del circuito europeo femenino (LET), y escaló hasta la decimocuarta plaza, pero aún a nueve golpes del liderato intratable de la coreana Yeon Ryu (-17). Permalink: María Hernández, 14ª a 9 golpes de la coreana Ryu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La española María Hernández firmó 67 golpes en la segunda ronda del Masters de Australia, del circuito europeo femenino (LET), y escaló hasta la decimocuarta plaza, pero aún a nueve golpes del liderato intratable de la coreana Yeon Ryu (-17).</p>
</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3137540" target="_blank">María Hernández, 14ª a 9 golpes de la coreana Ryu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/maria-hernandez-14%c2%aa-a-9-golpes-de-la-coreana-ryu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspendido el Catar Masters por un vendaval de viento y arena</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/suspendido-el-catar-masters-por-un-vendaval-de-viento-y-arena.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/suspendido-el-catar-masters-por-un-vendaval-de-viento-y-arena.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/suspendido-el-catar-masters-por-un-vendaval-de-viento-y-arena.html</guid>
		<description><![CDATA[El juego en la segunda jornada del Catar Masters de golf, del circuito europeo, ha sido suspendido por el fuerte viento reinante en el desierto de Doha, con el liderato provisional de John Daly. Transcurridas tres horas desde el inicio de la segunda vuelta, la organización decidió suspender Permalink: Suspendido el Catar Masters por un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El juego en la segunda jornada del Catar Masters de golf, del circuito europeo, ha sido suspendido por el fuerte viento reinante en el desierto de Doha, con el liderato provisional de John Daly. Transcurridas tres horas desde el inicio de la segunda vuelta, la organización decidió suspender</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3137554" target="_blank">Suspendido el Catar Masters por un vendaval de viento y arena</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2012/02/03/suspendido-el-catar-masters-por-un-vendaval-de-viento-y-arena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thompson, niña prodigio del golf</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/thompson-nina-prodigio-del-golf.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/thompson-nina-prodigio-del-golf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/thompson-nina-prodigio-del-golf.html</guid>
		<description><![CDATA[La estadounidense Lexi Thompson, de 16 años, batió el récord de precocidad de una jugadora profesional en el circuito europeo femenino de golf al imponerse en el torneo de Dubai. Permalink: Thompson, niña prodigio del golf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La estadounidense Lexi Thompson, de 16 años, batió el récord de precocidad de una jugadora profesional en el circuito europeo femenino de golf al imponerse en el torneo de Dubai.</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3070057" target="_blank">Thompson, niña prodigio del golf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/thompson-nina-prodigio-del-golf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El australiano Ogilvy nuevo líder tras igualar el récord del torneo</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/el-australiano-ogilvy-nuevo-lider-tras-igualar-el-record-del-torneo.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/el-australiano-ogilvy-nuevo-lider-tras-igualar-el-record-del-torneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 20:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/el-australiano-ogilvy-nuevo-lider-tras-igualar-el-record-del-torneo.html</guid>
		<description><![CDATA[El australiano Geoff Ogilvy, con un impresionante tercer recorrido con 63 golpes (-8), con los que igualó el récord del torneo establecido hace ocho años por John Wade, para un total de 200 impactos (-13), es el nuevo líder del Masters de Australia de golf. Permalink: El australiano Ogilvy nuevo líder tras igualar el récord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El australiano Geoff Ogilvy, con un impresionante tercer recorrido con 63 golpes (-8), con los que igualó el récord del torneo establecido hace ocho años por John Wade, para un total de 200 impactos (-13), es el nuevo líder del Masters de Australia de golf. </p>
</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3069896" target="_blank">El australiano Ogilvy nuevo líder tras igualar el récord del torneo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/el-australiano-ogilvy-nuevo-lider-tras-igualar-el-record-del-torneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westwood sigue líder</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/westwood-sigue-lider.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/westwood-sigue-lider.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/westwood-sigue-lider.html</guid>
		<description><![CDATA[El inglés Lee Westwood sigue la frente del Campeonato de Tailandia de golf tres la tercera ronda, con cuatro golpes de ventaja sobre el sudafricano Charl Schwartzel, mientras que el español Sergio García es trigésimo quinto a veinte golpes de la cabeza. Permalink: Westwood sigue líder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El inglés Lee Westwood sigue la frente del Campeonato de Tailandia de golf tres la tercera ronda, con cuatro golpes de ventaja sobre el sudafricano Charl Schwartzel, mientras que el español Sergio García es trigésimo quinto a veinte golpes de la cabeza.</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3069700" target="_blank">Westwood sigue líder</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/17/westwood-sigue-lider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quirós gana a lo grande en Dubai</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/11/quiros-gana-a-lo-grande-en-dubai.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/11/quiros-gana-a-lo-grande-en-dubai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2011/12/11/quiros-gana-a-lo-grande-en-dubai.html</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Quirós se adjudicó la victoria, la más importante de su carrera, en la Final del Circuito Europeo que se ha disputado en el Jumeirah Golf Estates de Dubai y lo hizo a lo grande, con un &#8216;eagle&#8217; (dos menos) en el último hoyo de su recorrido. Permalink: Quirós gana a lo grande en Dubai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro Quirós se adjudicó la victoria, la más importante de su carrera, en la Final del Circuito Europeo que se ha disputado en el Jumeirah Golf Estates de Dubai y lo hizo a lo grande, con un &#8216;eagle&#8217; (dos menos) en el último hoyo de su recorrido.</p>
</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3062071" target="_blank">Quirós gana a lo grande en Dubai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/11/quiros-gana-a-lo-grande-en-dubai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevron World Challnege &#8211; Tiger Woods, líder destacado tras la segunda ronda</title>
		<link>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/03/chevron-world-challnege-tiger-woods-lider-destacado-tras-la-segunda-ronda.html</link>
		<comments>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/03/chevron-world-challnege-tiger-woods-lider-destacado-tras-la-segunda-ronda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G0LF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g0lf.com.ar/2011/12/03/chevron-world-challnege-tiger-woods-lider-destacado-tras-la-segunda-ronda.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Quiero ser el líder después de los cuatro días&#8221;, dijo Tiger Woods como discurso novedoso y tras encabezar con tres golpes de ventaja el Chevron World Challenge californiano tras la segunda jornada. Tiger puede volver a alzarse con un título tras acumular 26 torneos oficiales sin victorias. Permalink: Chevron World Challnege &#8211; Tiger Woods, líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Quiero ser el líder después de los cuatro días&#8221;, dijo Tiger Woods como discurso novedoso y tras encabezar con tres golpes de ventaja el Chevron World Challenge californiano tras la segunda jornada. Tiger puede volver a alzarse con un título tras acumular 26 torneos oficiales sin victorias.</p>
<p>Permalink: <a href="http://es.eurosport.yahoo.com/ticker/hub/golf/index.html?item=3050275" target="_blank">Chevron World Challnege &#8211; Tiger Woods, líder destacado tras la segunda ronda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g0lf.com.ar/2011/12/03/chevron-world-challnege-tiger-woods-lider-destacado-tras-la-segunda-ronda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

